Pre-aprobación Express el mismo día en la mayoría de los casos. Sin verificación de crédito.
[gravityform id="5" title="true" Ajax="true"]
Pre-aprobación Express el mismo día en la mayoría de los casos. Sin verificación de crédito.
La Tacoma SR 2022 Access Cab 4x2 es una camioneta robusta y versátil que combina un diseño resistente con un rendimiento confiable. Su cabina Access Cab ofrece espacio para hasta cuatro pasajeros y cuenta con características modernas para una experiencia de conducción cómoda y conectada. La Tacoma SR 2022 Access…
La Tacoma SR 2022 Access Cab 4×2 es una camioneta robusta y versátil que combina un diseño resistente con un rendimiento confiable. Su cabina Access Cab ofrece espacio para hasta cuatro pasajeros y cuenta con características modernas para una experiencia de conducción cómoda y conectada. La Tacoma SR 2022 Access Cab 4×2 demuestra ser una opción sólida para aquellos que buscan una camioneta confiable y resistente para trabajo duro.
| Engine | |
|---|---|
| Base engine size | 2.7 L |
| Cylinders | Inline 4 |
| Base engine type | Gas |
| Horsepower | 159 hp @ 5,200 rpm |
| Torque | 180 lb-ft @ 3,800 rpm |
| Valves | 16 |
| Cam type | Double overhead cam (DOHC) |
| Valve timing | Variable |
| Towing & Hauling | |
|---|---|
| Max Towing Capacity | 3,500 lbs. |
| Max Payload Capacity | 1,685 lbs. |
| Drivetrain | |
|---|---|
| Transmission | 6-speed automatic |
| Drive type | Rear wheel drive |
| Rear limited slip differential | Standard |
| Safety | |
|---|---|
| Lane departure warning accident avoidance system | Standard |
| Lane keep assist | Standard |
| Pre-collision safety system | Standard |
| Post-collision safety system | Standard |
| Dual front side-mounted airbags | Standard |
| Front and rear head airbags | Standard |
| Passenger airbag occupant sensing deactivation | Standard |
| Stability control | Standard |
| Traction control | Standard |
| Child seat anchors | Standard |
| 4-wheel ABS | Standard |
| Ventilated front disc / rear drum brakes | Standard |
| Emergency braking assist | Standard |
| Tire pressure monitoring | Standard |
| Daytime running lights | Standard |
| Front fog/driving lights | Standard |
| 2 front headrests | Standard |
| Front height adjustable headrests | Standard |
| 2 rear headrests | Standard |
| Rear folding headrests | Standard |
| Engine immobilizer | Standard |
| In-Car Entertainment | |
|---|---|
| AM/FM stereo | Standard |
| 6 total speakers | Standard |
| Android Auto/Apple CarPlay | Standard |
| USB connection | Standard |
| USB with external media control | Standard |
| Comfort & Convenience | |
|---|---|
| Tilt and telescopic steering wheel | Standard |
| Audio and cruise controls on steering wheel | Standard |
| Power steering | Standard |
| Rear view camera | Standard |
| Adaptive cruise control | Standard |
| Front and rear cupholders | Standard |
| Front and rear door pockets | Standard |
| Overhead console with storage | Standard |
| Front seatback storage | Standard |
| Single zone front air conditioning | Standard |
| Dual vanity mirrors | Standard |
| Instrumentation | |
|---|---|
| Trip computer | Standard |
| External temperature display | Standard |
| Tachometer | Standard |
| Clock | Standard |
"*" señala los campos obligatorios
[gravityform id="5" ajax="true"]
[gravityform id="5" ajax="true"]
Pre-aprobación Express el mismo día en la mayoría de los casos. Sin verificación de crédito.
Wheels Damar Auto Group © 2025. Derechos Reservados.
Política de Privacidad
Creado por: Charla Digital
Wheels Damar Auto Group © 2025. Derechos Reservados.
Política de Privacidad
Creado por: Charla Digital