Pre-aprobación Express el mismo día en la mayoría de los casos. Sin verificación de crédito.
[gravityform id="5" title="true" Ajax="true"]
Pre-aprobación Express el mismo día en la mayoría de los casos. Sin verificación de crédito.
El Chevrolet Sonic 2020 es un compacto ágil y eficiente, ideal para la ciudad y perfecto para maniobrar en espacios reducidos. Ofrece un diseño moderno y deportivo, con un interior cómodo y tecnología intuitiva, haciéndolo una opción atractiva para conductores urbanos.
El Chevrolet Sonic 2020 es un compacto ágil y eficiente, ideal para la ciudad y perfecto para maniobrar en espacios reducidos. Ofrece un diseño moderno y deportivo, con un interior cómodo y tecnología intuitiva, haciéndolo una opción atractiva para conductores urbanos.
| Fuel & MPG | |
|---|---|
| Fuel type | Regular unleaded |
| EPA city/highway MPG | 26/34 MPG |
| EPA combined MPG | 29 MPG |
| Range in miles (city/hwy) | 317.2/414.8 mi. |
| Fuel tank capacity | 12.2 gal. |
| Engine | |
|---|---|
| Base engine size | 1.4 L |
| Cylinders | Inline 4 |
| Base engine type | Gas |
| Horsepower | 138 hp @ 4,900 rpm |
| Torque | 148 lb-ft @ 1,850 rpm |
| Valves | 16 |
| Cam type | Double overhead cam (DOHC) |
| Valve timing | Variable |
| Safety | |
|---|---|
| Post-collision safety system | Standard |
| Dual front and dual rear side-mounted airbags | Standard |
| Front and rear head airbags | Standard |
| Passenger airbag occupant sensing deactivation | Standard |
| Stability control | Standard |
| Traction control | Standard |
| Child seat anchors | Standard |
| Rear door child safety locks | Standard |
| 4-wheel ABS | Standard |
| Ventilated front disc / rear drum brakes | Standard |
| Emergency braking assist | Standard |
| Tire pressure monitoring | Standard |
| Dusk sensing headlamps | Standard |
| Auto delay off headlamps | Standard |
| Daytime running lights | Standard |
| 2 front headrests | Standard |
| Front height adjustable headrests | Standard |
| 2 rear headrests | Standard |
| Rear height adjustable headrests | Standard |
| Rear center 3-point belt | Standard |
| Remote anti-theft alarm system | Standard |
| Engine immobilizer | Standard |
| In-Car Entertainment | |
|---|---|
| AM/FM stereo | Standard |
| 4 total speakers | Standard |
| Android Auto/Apple CarPlay | Standard |
| USB connection | Standard |
| Auxiliary audio input and USB with external media control | Standard |
| Power Feature | |
|---|---|
| 4 one-touch power windows | Standard |
| Remote keyless power door locks | Standard |
| Heated mirrors | Standard |
| Comfort & Convenience | |
|---|---|
| Tilt and telescopic steering wheel | Standard |
| Audio controls on steering wheel | Standard |
| Electric power steering | Standard |
| Rear view camera | Standard |
| Front and rear cupholders | Standard |
| Front door pockets | Standard |
| Front seatback storage | Standard |
| Single zone front air conditioning | Standard |
| Interior air filtration | Standard |
| Dual vanity mirrors | Standard |
"*" señala los campos obligatorios
[gravityform id="5" ajax="true"]
[gravityform id="5" ajax="true"]
Pre-aprobación Express el mismo día en la mayoría de los casos. Sin verificación de crédito.
Wheels Damar Auto Group © 2025. Derechos Reservados.
Política de Privacidad
Creado por: Charla Digital
Wheels Damar Auto Group © 2025. Derechos Reservados.
Política de Privacidad
Creado por: Charla Digital