Pre-aprobación Express el mismo día en la mayoría de los casos. Sin verificación de crédito.
[gravityform id="5" title="true" Ajax="true"]
Pre-aprobación Express el mismo día en la mayoría de los casos. Sin verificación de crédito.
El Mitsubishi Mirage G4 SE 2019 es un sedán compacto y económico, ideal para la conducción en ciudad. Su diseño es sencillo pero moderno, con un interior práctico que ofrece lo necesario para un manejo cómodo. Es perfecto para quienes buscan un vehículo accesible, fácil de manejar y eficiente en…
El Mitsubishi Mirage G4 SE 2019 es un sedán compacto y económico, ideal para la conducción en ciudad. Su diseño es sencillo pero moderno, con un interior práctico que ofrece lo necesario para un manejo cómodo. Es perfecto para quienes buscan un vehículo accesible, fácil de manejar y eficiente en cuanto al consumo de combustible.Además, su tamaño compacto facilita el estacionamiento y la maniobrabilidad en espacios reducidos, convirtiéndolo en una excelente opción para entornos urbanos.
Fuel type | Regular unleaded |
---|---|
EPA city/highway MPG | 35/41 MPG |
EPA combined MPG | 37 MPG |
Range in miles (city/hwy) | 322.0/377.2 mi. |
---|---|
Fuel tank capacity | 9.2 gal. |
Base engine size | 1.2 L |
---|---|
Cylinders | Inline 3 |
Base engine type | Gas |
Horsepower | 78 hp @ 6,000 rpm |
---|---|
Torque | 74 lb-ft @ 4,000 rpm |
Valves | 12 |
Cam type | Double overhead cam (DOHC) |
Valve timing | Variable |
Dual front side-mounted airbags | Standard |
---|---|
Front and rear head airbags | Standard |
Passenger airbag occupant sensing deactivation | Standard |
Stability control | Standard |
---|---|
Traction control | Standard |
Child seat anchors | Standard |
Rear door child safety locks | Standard |
4-wheel ABS | Standard |
Ventilated front disc / rear drum brakes | Standard |
Emergency braking assist | Standard |
Tire pressure monitoring | Standard |
Front fog/driving lights | Standard |
Turn signal mirrors | Standard |
2 front headrests | Standard |
Front height adjustable headrests | Standard |
2 rear headrests | Standard |
Rear height adjustable headrests | Standard |
Rear center 3-point belt | Standard |
Remote anti-theft alarm system | Standard |
Engine immobilizer | Standard |
AM/FM stereo | Standard |
---|---|
140 watts stereo output | Standard |
4 total speakers | Standard |
Android Auto/Apple CarPlay | Standard |
---|---|
USB connection | Standard |
USB with external media control | Standard |
1 one-touch power windows | Standard |
---|---|
Hands-free entry | Standard |
Heated mirrors | Standard |
Keyless ignition | Standard |
---|---|
Tilt-adjustable steering wheel | Standard |
Audio and cruise controls on steering wheel | Standard |
Electric power steering | Standard |
---|---|
Rear view camera | Standard |
Cruise control | Standard |
Front and rear cupholders | Standard |
Front door pockets | Standard |
Leather steering wheel | Standard |
Single zone front climate control | Standard |
Rear ventilation ducts | Standard |
Interior air filtration | Standard |
Driver vanity mirror | Standard |
Turn signal in mirrors | Standard |
"*" señala los campos obligatorios
[gravityform id="5" ajax="true"]
[gravityform id="5" ajax="true"]
Pre-aprobación Express el mismo día en la mayoría de los casos. Sin verificación de crédito.
Wheels Damar Auto Group © 2025. Derechos Reservados.
Política de Privacidad
Creado por: Charla Digital
Wheels Damar Auto Group © 2025. Derechos Reservados.
Política de Privacidad
Creado por: Charla Digital