Pre-aprobación Express el mismo día en la mayoría de los casos. Sin verificación de crédito.
[gravityform id="5" title="true" Ajax="true"]
Pre-aprobación Express el mismo día en la mayoría de los casos. Sin verificación de crédito.
El Jeep Compass Sport 2021 es un SUV compacto que destaca por su diseño robusto y moderno, característico de la marca Jeep. Su apariencia exterior muestra líneas agresivas y una parrilla distintiva de siete ranuras que le da un toque aventurero. En el interior, ofrece un espacio cómodo con materiales…
El Jeep Compass Sport 2021 es un SUV compacto que destaca por su diseño robusto y moderno, característico de la marca Jeep. Su apariencia exterior muestra líneas agresivas y una parrilla distintiva de siete ranuras que le da un toque aventurero. En el interior, ofrece un espacio cómodo con materiales de calidad, orientado al confort de los pasajeros. Con tecnología avanzada y opciones de conectividad, el Compass Sport está diseñado tanto para el manejo urbano como para escapadas fuera de la ciudad, brindando una experiencia de conducción equilibrada y segura.
Fuel type | Regular unleaded |
---|---|
EPA city/highway MPG | 22/31 MPG |
EPA combined MPG | 25 MPG |
Range in miles (city/hwy) | 297.0/418.5 mi. |
---|---|
Fuel tank capacity | 13.5 gal. |
Base engine size | 2.4 L |
---|---|
Cylinders | Inline 4 |
Base engine type | Gas |
Horsepower | 180 hp @ 6,400 rpm |
---|---|
Torque | 175 lb-ft @ 3,900 rpm |
Valves | 16 |
Cam type | Single overhead cam (SOHC) |
Valve timing | Variable |
Post-collision safety system | Standard |
---|---|
Dual front side-mounted airbags | Standard |
Front and rear head airbags | Standard |
Passenger airbag occupant sensing deactivation | Standard |
---|---|
Stability control | Standard |
Traction control | Standard |
Child seat anchors | Standard |
Rear door child safety locks | Standard |
4-wheel ABS | Standard |
Brake drying | Standard |
Ventilated front disc / solid rear disc brakes | Standard |
Tire pressure monitoring | Standard |
Auto delay off headlamps | Standard |
Daytime running lights | Standard |
2 front headrests | Standard |
Front height adjustable headrests | Standard |
3 rear headrests | Standard |
Rear height adjustable headrests | Standard |
Rear center 3-point belt | Standard |
Remote anti-theft alarm system | Standard |
Engine immobilizer | Standard |
AM/FM stereo | Standard |
---|---|
6 total speakers | Standard |
Android Auto/Apple CarPlay | Standard |
USB connection | Standard |
---|---|
Auxiliary audio input and USB with external media control | Standard |
2 one-touch power windows | Standard |
---|---|
Remote keyless power door locks | Standard |
Heated mirrors | Standard |
Keyless ignition | Standard |
---|---|
Tilt and telescopic steering wheel | Standard |
Audio and cruise controls on steering wheel | Standard |
Electric power steering | Standard |
---|---|
Rear view camera | Standard |
Cruise control | Standard |
Front and rear cupholders | Standard |
Front and rear door pockets | Standard |
Overhead console with storage | Standard |
Front seatback storage | Standard |
Dual zone front climate control | Standard |
Rear ventilation ducts | Standard |
Interior air filtration | Standard |
Dual vanity mirrors | Standard |
Cargo floor mats | Standard |
"*" señala los campos obligatorios
[gravityform id="5" ajax="true"]
[gravityform id="5" ajax="true"]
Pre-aprobación Express el mismo día en la mayoría de los casos. Sin verificación de crédito.
Wheels Damar Auto Group © 2025. Derechos Reservados.
Política de Privacidad
Creado por: Charla Digital
Wheels Damar Auto Group © 2025. Derechos Reservados.
Política de Privacidad
Creado por: Charla Digital