Pre-aprobación Express el mismo día en la mayoría de los casos. Sin verificación de crédito.
[gravityform id="5" title="true" Ajax="true"]
Pre-aprobación Express el mismo día en la mayoría de los casos. Sin verificación de crédito.
El Toyota RAV4 Hybrid LE 2021 es un SUV compacto eficiente y confiable, ideal para quienes buscan combinar espacio, comodidad y ahorro de combustible. Su diseño es robusto y práctico, con un interior funcional y cómodo, pensado para la vida diaria y los viajes en familia. Ofrece una conducción ágil…
El Toyota RAV4 Hybrid LE 2021 es un SUV compacto eficiente y confiable, ideal para quienes buscan combinar espacio, comodidad y ahorro de combustible. Su diseño es robusto y práctico, con un interior funcional y cómodo, pensado para la vida diaria y los viajes en familia. Ofrece una conducción ágil y silenciosa, con buen rendimiento en ciudad y carretera, además de incluir un completo paquete de seguridad. Es una opción versátil que se adapta bien a distintos estilos de vida sin sacrificar eficiencia ni confort.
| Cost to Drive | $98/mo |
|---|---|
| Fuel type | Regular unleaded |
| EPA city/highway MPG | 41/38 MPG |
| EPA combined MPG | 40 MPG |
|---|---|
| Range in miles (city/hwy) | 594.5/551.0 mi. |
| Fuel tank capacity | 14.5 gal. |
| CO2 Emissions | 3.7 tons |
| Base engine size | 2.5 L |
|---|---|
| Cylinders | Inline 4 |
| Base engine type | Hybrid |
| Horsepower | 219 hp @ 5,300 rpm |
|---|---|
| Valves | 16 |
| Cam type | Double overhead cam (DOHC) |
| Valve timing | Variable |
| Dual fuel injection | Standard |
| Lane departure warning accident avoidance system | Standard |
|---|---|
| Lane keep assist | Standard |
| Pre-collision safety system | Standard |
| Post-collision safety system | Standard |
|---|---|
| Dual front side-mounted airbags | Standard |
| Front and rear head airbags | Standard |
| Passenger airbag occupant sensing deactivation | Standard |
| Stability control | Standard |
| Traction control | Standard |
| Child seat anchors | Standard |
| Rear door child safety locks | Standard |
| 4-wheel ABS | Standard |
| Ventilated front disc / solid rear disc brakes | Standard |
| Emergency braking assist | Standard |
| Tire pressure monitoring | Standard |
| LED headlamp | Standard |
| Daytime running lights | Standard |
| 2 front headrests | Standard |
| Front height adjustable headrests | Standard |
| 3 rear headrests | Standard |
| Rear height adjustable headrests | Standard |
| Rear center 3-point belt | Standard |
| Engine immobilizer | Standard |
| AM/FM stereo | Standard |
|---|---|
| 6 total speakers | Standard |
| Android Auto/Apple CarPlay | Standard |
| USB connection | Standard |
|---|---|
| USB with external media control | Standard |
| Satellite radio w/real time traffic satellite radio | Standard |
| 3 months of provided satellite radio service | Standard |
| 4 one-touch power windows | Standard |
|---|---|
| Remote keyless power door locks | Standard |
| Heated mirrors | Standard |
| Tilt and telescopic steering wheel | Standard |
|---|---|
| Audio and cruise controls on steering wheel | Standard |
| Electric power steering | Standard |
| Rear view camera | Standard |
|---|---|
| Adaptive cruise control | Standard |
| Front and rear cupholders | Standard |
| Front and rear door pockets | Standard |
| Overhead console with storage | Standard |
| Front seatback storage | Standard |
| Dual zone front climate control | Standard |
| Rear ventilation ducts | Standard |
| Interior air filtration | Standard |
| Dual illuminating vanity mirrors | Standard |
"*" señala los campos obligatorios
[gravityform id="5" ajax="true"]
[gravityform id="5" ajax="true"]
Pre-aprobación Express el mismo día en la mayoría de los casos. Sin verificación de crédito.
Wheels Damar Auto Group © 2025. Derechos Reservados.
Política de Privacidad
Creado por: Charla Digital
Wheels Damar Auto Group © 2025. Derechos Reservados.
Política de Privacidad
Creado por: Charla Digital