Pre-aprobación Express el mismo día en la mayoría de los casos. Sin verificación de crédito.
Pre-aprobación Express el mismo día en la mayoría de los casos. Sin verificación de crédito.
El 2020 Toyota RAV4 XLE Premium combina un diseño moderno y elegante con la versatilidad que muchos conductores buscan en un SUV. Su apariencia sofisticada y su manejo cómodo lo convierten en una excelente opción para quienes necesitan un vehículo práctico para el uso diario y las aventuras de fin…
El 2020 Toyota RAV4 XLE Premium combina un diseño moderno y elegante con la versatilidad que muchos conductores buscan en un SUV. Su apariencia sofisticada y su manejo cómodo lo convierten en una excelente opción para quienes necesitan un vehículo práctico para el uso diario y las aventuras de fin de semana. En el interior ofrece un ambiente espacioso y confortable, con espacio para pasajeros y equipaje. Es un vehículo ideal para familias, profesionales o cualquier persona que desee una combinación de comodidad, estilo y confiabilidad en cada viaje.
| Base engine size | 2.5 L |
|---|---|
| Cylinders | Inline 4 |
| Base engine type | Gas |
| Horsepower | 203 hp @ 6,600 rpm |
|---|---|
| Torque | 184 lb-ft @ 5,000 rpm |
| Valves | 16 |
| Cam type | Double overhead cam (DOHC) |
| Valve timing | Variable |
| Direct injection | Standard |
| Blind spot and lane departure warnings accident avoidance system | Standard |
|---|---|
| Lane keep assist | Standard |
| Rear cross traffic alert | Standard |
| Pre-collision safety system | Standard |
|---|---|
| Post-collision safety system | Standard |
| Dual front side-mounted airbags | Standard |
| Front and rear head airbags | Standard |
| Passenger airbag occupant sensing deactivation | Standard |
| Stability control | Standard |
| Traction control | Standard |
| Child seat anchors | Standard |
| Rear door child safety locks | Standard |
| 4-wheel ABS | Standard |
| Ventilated front disc / solid rear disc brakes | Standard |
| Emergency braking assist | Standard |
| Tire pressure monitoring | Standard |
| Dusk sensing headlamps | Standard |
| LED headlamp | Standard |
| Daytime running lights | Standard |
| Front fog/driving lights | Standard |
| Turn signal mirrors | Standard |
| 2 front headrests | Standard |
| Front height adjustable headrests | Standard |
| 3 rear headrests | Standard |
| Rear height adjustable headrests | Standard |
| Rear center 3-point belt | Standard |
| Engine immobilizer | Standard |
| 4 one-touch power windows | Standard |
|---|---|
| 1st row power glass moonroof | Standard |
| Hands-free entry | Standard |
| Heated mirrors | Standard |
|---|
| Keyless ignition | Standard |
|---|---|
| Tilt and telescopic steering wheel | Standard |
| Audio and cruise controls on steering wheel | Standard |
| Electric power steering | Standard |
|---|---|
| Rear view camera | Standard |
| Adaptive cruise control | Standard |
| Front and rear cupholders | Standard |
| Front and rear door pockets | Standard |
| Overhead console with storage | Standard |
| Front seatback storage | Standard |
| Leather steering wheel | Standard |
| Dual zone front climate control | Standard |
| Rear ventilation ducts | Standard |
| Interior air filtration | Standard |
| Dual illuminating vanity mirrors | Standard |
| Turn signal in mirrors | Standard |
"*" señala los campos obligatorios
Pre-aprobación Express el mismo día en la mayoría de los casos. Sin verificación de crédito.
Wheels Damar Auto Group © 2025. Derechos Reservados.
Política de Privacidad
Creado por: Charla Digital
Wheels Damar Auto Group © 2025. Derechos Reservados.
Política de Privacidad
Creado por: Charla Digital