Pre-aprobación Express el mismo día en la mayoría de los casos. Sin verificación de crédito.
Pre-aprobación Express el mismo día en la mayoría de los casos. Sin verificación de crédito.
El 2022 Hyundai Kona Electric SEL combina un diseño moderno con la eficiencia de un vehículo totalmente eléctrico, ofreciendo una conducción silenciosa, ágil y cómoda. Su interior brinda espacio para cinco pasajeros e incluye una pantalla táctil con Apple CarPlay y Android Auto, además de tecnología pensada para hacer cada…
El 2022 Hyundai Kona Electric SEL combina un diseño moderno con la eficiencia de un vehículo totalmente eléctrico, ofreciendo una conducción silenciosa, ágil y cómoda. Su interior brinda espacio para cinco pasajeros e incluye una pantalla táctil con Apple CarPlay y Android Auto, además de tecnología pensada para hacer cada viaje más práctico y conectado. Gracias a su sistema de propulsión eléctrico, ofrece una aceleración suave y una excelente autonomía para el uso diario. El Hyundai Kona Electric SEL es una excelente opción para quienes buscan reducir el consumo de combustible sin renunciar al confort, la tecnología y el estilo de un SUV compacto.
| Electric Range | 258 mi. |
|---|---|
| Home Charging Time (240V) | 9.5 hr. |
| Drive Type | front wheel drive |
| Total Seating | 5 |
| Cargo Capacity | 19.2 cu.ft. |
| Curb Weight | 3,715 lbs. |
| Basic Warranty | 5 yr./ 60,000 mi. |
| Base engine type | Electric |
|---|---|
| Horsepower | 201 hp @ 3,600 rpm |
| Torque | 291 lb-ft @ 0 rpm |
| Blind spot and lane departure warnings accident avoidance system | Standard |
|---|---|
| Lane keep assist | Standard |
| Rear cross traffic alert | Standard |
| Driver attention alert | Standard |
|---|---|
| Pre-collision safety system | Standard |
| Post-collision safety system | Standard |
| Dual front side-mounted airbags | Standard |
| Front and rear head airbags | Standard |
| Passenger airbag occupant sensing deactivation | Standard |
| Stability control | Standard |
| Traction control | Standard |
| Child seat anchors | Standard |
| Rear door child safety locks | Standard |
| 4-wheel ABS | Standard |
| Ventilated front disc / solid rear disc brakes | Standard |
| Emergency braking assist | Standard |
| Tire pressure monitoring | Standard |
| Dusk sensing headlamps | Standard |
| Daytime running lights | Standard |
| Turn signal mirrors | Standard |
| 2 front headrests | Standard |
| Front height adjustable headrests | Standard |
| 3 rear headrests | Standard |
| Rear height adjustable headrests | Standard |
| Rear center 3-point belt | Standard |
| Remote anti-theft alarm system | Standard |
| Engine immobilizer | Standard |
| 1 one-touch power windows | Standard |
|---|---|
| Hands-free entry | Standard |
| Heated mirrors | Standard |
| Keyless ignition | Standard |
|---|---|
| Tilt and telescopic steering wheel | Standard |
| Audio and cruise controls on steering wheel | Standard |
| Electric power steering | Standard |
|---|---|
| Rear view camera | Standard |
| Cruise control | Standard |
| Front and rear cupholders | Standard |
| Front and rear door pockets | Standard |
| Overhead console with storage | Standard |
| Front seatback storage | Standard |
| Single zone front climate control | Standard |
| Interior air filtration | Standard |
| Dual illuminating vanity mirrors | Standard |
| Turn signal in mirrors | Standard |
"*" señala los campos obligatorios
Pre-aprobación Express el mismo día en la mayoría de los casos. Sin verificación de crédito.
Wheels Damar Auto Group © 2025. Derechos Reservados.
Política de Privacidad
Creado por: Charla Digital
Wheels Damar Auto Group © 2025. Derechos Reservados.
Política de Privacidad
Creado por: Charla Digital