Pre-aprobación Express el mismo día en la mayoría de los casos. Sin verificación de crédito.
Pre-aprobación Express el mismo día en la mayoría de los casos. Sin verificación de crédito.
La 2025 Hyundai Tucson SE combina un diseño moderno, comodidad y versatilidad en una SUV ideal para el uso diario. Cuenta con motor 2.5L de 4 cilindros y transmisión automática de 8 velocidades, ofreciendo un manejo suave y eficiente. Su interior brinda amplio espacio para pasajeros y carga, pantalla táctil…
La 2025 Hyundai Tucson SE combina un diseño moderno, comodidad y versatilidad en una SUV ideal para el uso diario. Cuenta con motor 2.5L de 4 cilindros y transmisión automática de 8 velocidades, ofreciendo un manejo suave y eficiente. Su interior brinda amplio espacio para pasajeros y carga, pantalla táctil con conectividad para smartphones, cámara de reversa y controles de fácil acceso. Además, incorpora tecnologías de seguridad y asistencia al conductor, convirtiéndola en una opción práctica y bien equipada tanto para la ciudad como para viajes largos.
| Base engine size | 2.5 L |
|---|---|
| Cylinders | Inline 4 |
| Base engine type | Gas |
| Horsepower | 187 hp @ 6,100 rpm |
|---|---|
| Torque | 178 lb-ft @ 4,000 rpm |
| Valves | 16 |
| Cam type | Double overhead cam (DOHC) |
| Valve timing | Variable |
| Dual fuel injection | Standard |
| Blind spot and lane departure warnings accident avoidance system | Standard |
|---|---|
| Lane keep assist | Standard |
| Rear cross traffic alert | Standard |
| Driver attention alert | Standard |
|---|---|
| Pre-collision safety system | Standard |
| Dual front and dual rear side-mounted airbags | Standard |
| Front and rear head airbags | Standard |
| Passenger airbag occupant sensing deactivation | Standard |
| Stability control | Standard |
| Traction control | Standard |
| Child seat anchors | Standard |
| Rear door child safety locks | Standard |
| 4-wheel ABS | Standard |
| Ventilated front disc / solid rear disc brakes | Standard |
| Emergency braking assist | Standard |
| Tire pressure monitoring | Standard |
| Dusk sensing headlamps | Standard |
| Auto delay off headlamps | Standard |
| LED headlamp | Standard |
| Daytime running lights | Standard |
| 2 front headrests | Standard |
| Front height adjustable headrests | Standard |
| 3 rear headrests | Standard |
| Rear height adjustable headrests | Standard |
| Rear center 3-point belt | Standard |
| Remote anti-theft alarm system | Standard |
| Engine immobilizer | Standard |
| 1 one-touch power windows | Standard |
|---|---|
| Hands-free entry | Standard |
| Heated mirrors | Standard |
| Keyless ignition | Standard |
|---|---|
| Tilt and telescopic steering wheel | Standard |
| Audio and cruise controls on steering wheel | Standard |
| Electric power steering | Standard |
|---|---|
| Rear view camera | Standard |
| Adaptive cruise control | Standard |
| Front and rear cupholders | Standard |
| Front and rear door pockets | Standard |
| Overhead console with storage | Standard |
| Front seatback storage | Standard |
| Single zone front air conditioning | Standard |
| Interior air filtration | Standard |
| Extended cabin cooling | Standard |
| Dual vanity mirrors | Standard |
"*" señala los campos obligatorios
Pre-aprobación Express el mismo día en la mayoría de los casos. Sin verificación de crédito.
Wheels Damar Auto Group © 2025. Derechos Reservados.
Política de Privacidad
Creado por: Charla Digital
Wheels Damar Auto Group © 2025. Derechos Reservados.
Política de Privacidad
Creado por: Charla Digital