Pre-aprobación Express el mismo día en la mayoría de los casos. Sin verificación de crédito.
Pre-aprobación Express el mismo día en la mayoría de los casos. Sin verificación de crédito.
El 2021 Hyundai Elantra SE presenta un diseño moderno y elegante que destaca por sus líneas deportivas y un interior amplio y cómodo. Ofrece espacio para cinco pasajeros, una pantalla táctil con conectividad para Apple CarPlay y Android Auto, además de características que brindan una experiencia de manejo práctica y…
El 2021 Hyundai Elantra SE presenta un diseño moderno y elegante que destaca por sus líneas deportivas y un interior amplio y cómodo. Ofrece espacio para cinco pasajeros, una pantalla táctil con conectividad para Apple CarPlay y Android Auto, además de características que brindan una experiencia de manejo práctica y agradable. Su conducción es suave, eficiente y confiable, ideal tanto para la ciudad como para viajes largos. El Hyundai Elantra SE se distingue por su excelente economía de combustible, comodidad y tecnología, convirtiéndose en una excelente opción para quienes buscan un sedán con estilo, buen rendimiento y gran valor.
| Cost to Drive | $127/mo |
|---|---|
| Fuel type | Regular unleaded |
| EPA city/highway MPG | 33/43 MPG |
| EPA combined MPG | 37 MPG |
|---|---|
| Range in miles (city/hwy) | 409.2/533.2 mi. |
| Fuel tank capacity | 12.4 gal. |
| CO2 Emissions | 3.9 tons |
| Base engine size | 2.0 L |
|---|---|
| Cylinders | Inline 4 |
| Base engine type | Gas |
| Horsepower | 147 hp @ 6,200 rpm |
|---|---|
| Torque | 132 lb-ft @ 4,500 rpm |
| Valves | 16 |
| Cam type | Double overhead cam (DOHC) |
| Valve timing | Variable |
| Blind spot and lane departure warnings accident avoidance system | Standard |
|---|---|
| Lane keep assist | Standard |
| Rear cross traffic alert | Standard |
| Driver attention alert | Standard |
|---|---|
| Pre-collision safety system | Standard |
| Dual front side-mounted airbags | Standard |
| Front and rear head airbags | Standard |
| Passenger airbag occupant sensing deactivation | Standard |
| Stability control | Standard |
| Traction control | Standard |
| Child seat anchors | Standard |
| Rear door child safety locks | Standard |
| 4-wheel ABS | Standard |
| Ventilated front disc / solid rear disc brakes | Standard |
| Tire pressure monitoring | Standard |
| Dusk sensing headlamps | Standard |
| Daytime running lights | Standard |
| 2 front headrests | Standard |
| Front height adjustable headrests | Standard |
| 3 rear headrests | Standard |
| Rear fixed headrests | Standard |
| Rear center 3-point belt | Standard |
| Remote anti-theft alarm system | Standard |
| 1 one-touch power windows | Standard |
|---|---|
| Remote keyless power door locks | Standard |
| Heated mirrors | Standard |
| Tilt and telescopic steering wheel | Standard |
|---|---|
| Audio and cruise controls on steering wheel | Standard |
| Electric power steering | Standard |
| Rear view camera | Standard |
|---|---|
| Cruise control | Standard |
| Front cupholders | Standard |
| Front and rear door pockets | Standard |
| Overhead console with storage | Standard |
| Air conditioning | Standard |
| Dual vanity mirrors | Standard |
"*" señala los campos obligatorios
Pre-aprobación Express el mismo día en la mayoría de los casos. Sin verificación de crédito.
Wheels Damar Auto Group © 2025. Derechos Reservados.
Política de Privacidad
Creado por: Charla Digital
Wheels Damar Auto Group © 2025. Derechos Reservados.
Política de Privacidad
Creado por: Charla Digital