Pre-aprobación Express el mismo día en la mayoría de los casos. Sin verificación de crédito.
Pre-aprobación Express el mismo día en la mayoría de los casos. Sin verificación de crédito.
El 2021 Mitsubishi Mirage G4 ES es un sedán compacto, práctico y económico, ideal para el uso diario y para moverse cómodamente por la ciudad. Su diseño renovado le brinda una apariencia moderna y atractiva, mientras que su tamaño facilita el manejo y el estacionamiento. En el…
El 2021 Mitsubishi Mirage G4 ES es un sedán compacto, práctico y económico, ideal para el uso diario y para moverse cómodamente por la ciudad. Su diseño renovado le brinda una apariencia moderna y atractiva, mientras que su tamaño facilita el manejo y el estacionamiento. En el interior ofrece espacio para hasta cinco pasajeros, controles fáciles de utilizar y conectividad con Apple CarPlay y Android Auto. Se destaca especialmente por su excelente economía de combustible, convirtiéndolo en una opción conveniente para quienes buscan reducir gastos en el día a día. También incorpora cámara de reversa y diferentes funciones de seguridad que ayudan a brindar mayor confianza al conducir. El Mirage G4 ES combina sencillez, comodidad y eficiencia en un vehículo versátil para diferentes necesidades.
| Cost to Drive | $137/mo |
|---|---|
| Fuel type | Regular unleaded |
| EPA city/highway MPG | 35/41 MPG |
| EPA combined MPG | 37 MPG |
|---|---|
| Range in miles (city/hwy) | 322.0/377.2 mi. |
| Fuel tank capacity | 9.2 gal. |
| CO2 Emissions | 3.9 tons |
| Base engine size | 1.2 L |
|---|---|
| Cylinders | Inline 3 |
| Base engine type | Gas |
| Horsepower | 76 hp @ 6,000 rpm |
|---|---|
| Torque | 74 lb-ft @ 4,000 rpm |
| Valves | 12 |
| Cam type | Double overhead cam (DOHC) |
| Valve timing | Variable |
| Pre-collision safety system | Standard |
|---|---|
| Post-collision safety system | Standard |
| Dual front side-mounted airbags | Standard |
| Front and rear head airbags | Standard |
|---|---|
| Passenger airbag occupant sensing deactivation | Standard |
| Stability control | Standard |
| Traction control | Standard |
| Child seat anchors | Standard |
| Rear door child safety locks | Standard |
| 4-wheel ABS | Standard |
| Ventilated front disc / rear drum brakes | Standard |
| Emergency braking assist | Standard |
| Tire pressure monitoring | Standard |
| 2 front headrests | Standard |
| Front height adjustable headrests | Standard |
| 2 rear headrests | Standard |
| Rear height adjustable headrests | Standard |
| Rear center 3-point belt | Standard |
| Remote anti-theft alarm system | Standard |
| Engine immobilizer | Standard |
| 1 one-touch power windows | Standard |
|---|---|
| Remote keyless power door locks | Standard |
| Heated mirrors | Standard |
| Tilt-adjustable steering wheel | Standard |
|---|---|
| Audio and cruise controls on steering wheel | Standard |
| Electric power steering | Standard |
| Rear view camera | Standard |
|---|---|
| Cruise control | Standard |
| Front and rear cupholders | Standard |
| Front door pockets | Standard |
| Single zone front climate control | Standard |
| Rear ventilation ducts | Standard |
| Interior air filtration | Standard |
| Driver vanity mirror | Standard |
"*" señala los campos obligatorios
Pre-aprobación Express el mismo día en la mayoría de los casos. Sin verificación de crédito.
Wheels Damar Auto Group © 2025. Derechos Reservados.
Política de Privacidad
Creado por: Charla Digital
Wheels Damar Auto Group © 2025. Derechos Reservados.
Política de Privacidad
Creado por: Charla Digital