Pre-aprobación Express el mismo día en la mayoría de los casos. Sin verificación de crédito.
[gravityform id="5" title="true" Ajax="true"]
Pre-aprobación Express el mismo día en la mayoría de los casos. Sin verificación de crédito.
El Toyota RAV4 LE 2021 es un SUV compacto que combina estilo y funcionalidad. Con un diseño moderno y robusto, este vehículo ofrece comodidad y espacio para toda la familia. Su interior es cómodo y bien equipado, perfecto para viajes largos y uso diario. Además, destaca por su eficiencia en…
El Toyota RAV4 LE 2021 es un SUV compacto que combina estilo y funcionalidad. Con un diseño moderno y robusto, este vehículo ofrece comodidad y espacio para toda la familia. Su interior es cómodo y bien equipado, perfecto para viajes largos y uso diario. Además, destaca por su eficiencia en el consumo de combustible y su confiabilidad, características que lo convierten en una excelente opción para quienes buscan un auto versátil y práctico.
Fuel & MPG | |
---|---|
Fuel type | Regular unleaded |
EPA city/highway MPG | 27/35 MPG |
EPA combined MPG | 30 MPG |
Range in miles (city/hwy) | 391.5/507.5 mi. |
Fuel tank capacity | 14.5 gal. |
Engine | |
---|---|
Base engine size | 2.5 L |
Cylinders | Inline 4 |
Base engine type | Gas |
Horsepower | 203 hp @ 6,600 rpm |
Torque | 184 lb-ft @ 5,000 rpm |
Valves | 16 |
Cam type | Double overhead cam (DOHC) |
Valve timing | Variable |
Dual fuel injection | Standard |
Safety | |
---|---|
Lane departure warning accident avoidance system | Standard |
Lane keep assist | Standard |
Pre-collision safety system | Standard |
Post-collision safety system | Standard |
Dual front side-mounted airbags | Standard |
Front and rear head airbags | Standard |
Passenger airbag occupant sensing deactivation | Standard |
Stability control | Standard |
Traction control | Standard |
Child seat anchors | Standard |
Rear door child safety locks | Standard |
4-wheel ABS | Standard |
Ventilated front disc / solid rear disc brakes | Standard |
Emergency braking assist | Standard |
Tire pressure monitoring | Standard |
LED headlamp | Standard |
Daytime running lights | Standard |
2 front headrests | Standard |
Front height adjustable headrests | Standard |
3 rear headrests | Standard |
Rear height adjustable headrests | Standard |
Rear center 3-point belt | Standard |
Engine immobilizer | Standard |
In-Car Entertainment | |
---|---|
AM/FM stereo | Standard |
6 total speakers | Standard |
Android Auto/Apple CarPlay | Standard |
USB connection | Standard |
USB with external media control | Standard |
Satellite radio satellite radio | Standard |
3 months of provided satellite radio service | Standard |
Power Feature | |
---|---|
4 one-touch power windows | Standard |
Remote keyless power door locks | Standard |
Heated mirrors | Standard |
Comfort & Convenience | |
---|---|
Tilt and telescopic steering wheel | Standard |
Audio and cruise controls on steering wheel | Standard |
Electric power steering | Standard |
Rear view camera | Standard |
Adaptive cruise control | Standard |
Front and rear cupholders | Standard |
Front and rear door pockets | Standard |
Overhead console with storage | Standard |
Front seatback storage | Standard |
Single zone front air conditioning | Standard |
Interior air filtration | Standard |
Dual illuminating vanity mirrors | Standard |
Instrumentation | |
---|---|
Trip computer | Standard |
External temperature display | Standard |
Tachometer | Standard |
Clock | Standard |
"*" señala los campos obligatorios
[gravityform id="5" ajax="true"]
[gravityform id="5" ajax="true"]
Pre-aprobación Express el mismo día en la mayoría de los casos. Sin verificación de crédito.
Wheels Damar Auto Group © 2025. Derechos Reservados.
Política de Privacidad
Creado por: Charla Digital
Wheels Damar Auto Group © 2025. Derechos Reservados.
Política de Privacidad
Creado por: Charla Digital