Pre-aprobación Express el mismo día en la mayoría de los casos. Sin verificación de crédito.
Pre-aprobación Express el mismo día en la mayoría de los casos. Sin verificación de crédito.
La 2021 Toyota RAV4 XLE es una SUV moderna y versátil, ideal para quienes buscan comodidad, espacio y estilo en un solo vehículo. Su diseño atractivo y su manejo suave la convierten en una excelente opción tanto para la ciudad como para viajes en familia, ofreciendo una experiencia de conducción…
La 2021 Toyota RAV4 XLE es una SUV moderna y versátil, ideal para quienes buscan comodidad, espacio y estilo en un solo vehículo. Su diseño atractivo y su manejo suave la convierten en una excelente opción tanto para la ciudad como para viajes en familia, ofreciendo una experiencia de conducción cómoda y segura. Su interior es amplio y funcional, con espacio para pasajeros y carga, además de características que hacen cada trayecto más agradable. Es una SUV práctica y confiable, perfecta para el uso diario y para quienes disfrutan de la aventura sin sacrificar comodidad.
| Cost to Drive | $167/mo |
|---|---|
| Fuel type | Regular unleaded |
| EPA city/highway MPG | 27/33 MPG |
| EPA combined MPG | 29 MPG |
|---|---|
| Range in miles (city/hwy) | 391.5/478.5 mi. |
| Fuel tank capacity | 14.5 gal. |
| CO2 Emissions | 4.9 tons |
| Base engine size | 2.5 L |
|---|---|
| Cylinders | Inline 4 |
| Base engine type | Gas |
| Horsepower | 203 hp @ 6,600 rpm |
|---|---|
| Torque | 184 lb-ft @ 5,000 rpm |
| Valves | 16 |
| Cam type | Double overhead cam (DOHC) |
| Valve timing | Variable |
| Dual fuel injection | Standard |
| Blind spot and lane departure warnings accident avoidance system | Standard |
|---|---|
| Lane keep assist | Standard |
| Rear cross traffic alert | Standard |
| Pre-collision safety system | Standard |
|---|---|
| Post-collision safety system | Standard |
| Dual front side-mounted airbags | Standard |
| Front and rear head airbags | Standard |
| Passenger airbag occupant sensing deactivation | Standard |
| Stability control | Standard |
| Traction control | Standard |
| Child seat anchors | Standard |
| Rear door child safety locks | Standard |
| 4-wheel ABS | Standard |
| Ventilated front disc / solid rear disc brakes | Standard |
| Emergency braking assist | Standard |
| Tire pressure monitoring | Standard |
| Dusk sensing headlamps | Standard |
| LED headlamp | Standard |
| Daytime running lights | Standard |
| Front fog/driving lights | Standard |
| Turn signal mirrors | Standard |
| 2 front headrests | Standard |
| Front height adjustable headrests | Standard |
| 3 rear headrests | Standard |
| Rear height adjustable headrests | Standard |
| Rear center 3-point belt | Standard |
| Engine immobilizer | Standard |
| 4 one-touch power windows | Standard |
|---|---|
| Hands-free entry | Standard |
| Heated mirrors | Standard |
| Keyless ignition | Standard |
|---|---|
| Tilt and telescopic steering wheel | Standard |
| Audio and cruise controls on steering wheel | Standard |
| Electric power steering | Standard |
|---|---|
| Rear view camera | Standard |
| Adaptive cruise control | Standard |
| Front and rear cupholders | Standard |
| Front and rear door pockets | Standard |
| Overhead console with storage | Standard |
| Front seatback storage | Standard |
| Dual zone front climate control | Standard |
| Rear ventilation ducts | Standard |
| Interior air filtration | Standard |
| Dual illuminating vanity mirrors | Standard |
| Turn signal in mirrors | Standard |
"*" señala los campos obligatorios
Pre-aprobación Express el mismo día en la mayoría de los casos. Sin verificación de crédito.
Wheels Damar Auto Group © 2025. Derechos Reservados.
Política de Privacidad
Creado por: Charla Digital
Wheels Damar Auto Group © 2025. Derechos Reservados.
Política de Privacidad
Creado por: Charla Digital