Pre-aprobación Express el mismo día en la mayoría de los casos. Sin verificación de crédito.
Pre-aprobación Express el mismo día en la mayoría de los casos. Sin verificación de crédito.
El 2022 Hyundai Accent SEL ofrece un diseño moderno, un interior cómodo y un excelente balance entre practicidad y eficiencia. Su cabina brinda espacio para los pasajeros y cuenta con pantalla táctil compatible con Apple CarPlay y Android Auto, además de detalles que elevan la comodidad y la experiencia de…
El 2022 Hyundai Accent SEL ofrece un diseño moderno, un interior cómodo y un excelente balance entre practicidad y eficiencia. Su cabina brinda espacio para los pasajeros y cuenta con pantalla táctil compatible con Apple CarPlay y Android Auto, además de detalles que elevan la comodidad y la experiencia de conducción. También incorpora aros de aleación que le dan una apariencia más elegante. Su manejo es suave, ágil y económico, convirtiéndolo en una excelente opción tanto para la ciudad como para viajes diarios. El Hyundai Accent SEL destaca por su confiabilidad, buen rendimiento de combustible y equipamiento, siendo un sedán ideal para quienes buscan comodidad y valor en un solo vehículo.
| Cost to Drive | $130/mo |
|---|---|
| Fuel type | Regular unleaded |
| EPA city/highway MPG | 33/41 MPG |
| EPA combined MPG | 36 MPG |
|---|---|
| Range in miles (city/hwy) | 392.7/487.9 mi. |
| Fuel tank capacity | 11.9 gal. |
| CO2 Emissions | 4 tons |
| Base engine size | 1.6 L |
|---|---|
| Cylinders | Inline 4 |
| Base engine type | Gas |
| Horsepower | 120 hp @ 6,300 rpm |
|---|---|
| Torque | 113 lb-ft @ 4,500 rpm |
| Valves | 16 |
| Cam type | Double overhead cam (DOHC) |
| Valve timing | Variable |
| Dual fuel injection | Standard |
| Dual front side-mounted airbags | Standard |
|---|---|
| Front and rear head airbags | Standard |
| Passenger airbag occupant sensing deactivation | Standard |
| Stability control | Standard |
|---|---|
| Traction control | Standard |
| Child seat anchors | Standard |
| Rear door child safety locks | Standard |
| 4-wheel ABS | Standard |
| Ventilated front disc / solid rear disc brakes | Standard |
| Emergency braking assist | Standard |
| Tire pressure monitoring | Standard |
| Dusk sensing headlamps | Standard |
| Front fog/driving lights | Standard |
| 2 front headrests | Standard |
| Front height adjustable headrests | Standard |
| 2 rear headrests | Standard |
| Rear height adjustable headrests | Standard |
| Rear center 3-point belt | Standard |
| Remote anti-theft alarm system | Standard |
| Engine immobilizer | Standard |
| 1 one-touch power windows | Standard |
|---|---|
| Remote keyless power door locks | Standard |
| Heated mirrors | Standard |
| Tilt and telescopic steering wheel | Standard |
|---|---|
| Audio and cruise controls on steering wheel | Standard |
| Electric power steering | Standard |
| Rear view camera | Standard |
|---|---|
| Cruise control | Standard |
| Front cupholders | Standard |
| Front and rear door pockets | Standard |
| Overhead console with storage | Standard |
| Front seatback storage | Standard |
| Single zone front air conditioning | Standard |
| Interior air filtration | Standard |
| Dual vanity mirrors | Standard |
"*" señala los campos obligatorios
Pre-aprobación Express el mismo día en la mayoría de los casos. Sin verificación de crédito.
Wheels Damar Auto Group © 2025. Derechos Reservados.
Política de Privacidad
Creado por: Charla Digital
Wheels Damar Auto Group © 2025. Derechos Reservados.
Política de Privacidad
Creado por: Charla Digital