Pre-aprobación Express el mismo día en la mayoría de los casos. Sin verificación de crédito.
[gravityform id="5" title="true" Ajax="true"]
Pre-aprobación Express el mismo día en la mayoría de los casos. Sin verificación de crédito.
El 2022 Kia Forte LX es un sedán compacto y eficiente con un diseño moderno y deportivo. Ofrece un interior cómodo con tecnología intuitiva, incluyendo una pantalla táctil con Apple CarPlay y Android Auto. Su motor de 2.0 litros proporciona un buen equilibrio entre potencia y economía de combustible.
Además,…
El 2022 Kia Forte LX es un sedán compacto y eficiente con un diseño moderno y deportivo. Ofrece un interior cómodo con tecnología intuitiva, incluyendo una pantalla táctil con Apple CarPlay y Android Auto. Su motor de 2.0 litros proporciona un buen equilibrio entre potencia y economía de combustible.
Además, cuenta con avanzadas características de seguridad, como asistente de mantenimiento de carril y frenado automático de emergencia. Su conducción es suave y estable, ideal para el uso diario y viajes largos.
| Fuel type | Regular unleaded |
|---|---|
| EPA city/highway MPG | 29/39 MPG |
| EPA combined MPG | 33 MPG |
| Range in miles (city/hwy) | 406.0/546.0 mi. |
|---|---|
| Fuel tank capacity | 14.0 gal. |
| Base engine size | 2.0 L |
|---|---|
| Cylinders | Inline 4 |
| Base engine type | Gas |
| Horsepower | 147 hp @ 6,200 rpm |
|---|---|
| Torque | 132 lb-ft @ 4,500 rpm |
| Valves | 16 |
| Cam type | Double overhead cam (DOHC) |
| Valve timing | Variable |
| Lane departure warning accident avoidance system | Standard |
|---|---|
| Lane keep assist | Standard |
| Driver attention alert | Standard |
| Pre-collision safety system | Standard |
|---|---|
| Dual front side-mounted airbags | Standard |
| Front and rear head airbags | Standard |
| Passenger airbag occupant sensing deactivation | Standard |
| Stability control | Standard |
| Traction control | Standard |
| Child seat anchors | Standard |
| Rear door child safety locks | Standard |
| 4-wheel ABS | Standard |
| Ventilated front disc / solid rear disc brakes | Standard |
| Emergency braking assist | Standard |
| Tire pressure monitoring | Standard |
| Dusk sensing headlamps | Standard |
| Daytime running lights | Standard |
| 2 front headrests | Standard |
| Front height adjustable headrests | Standard |
| 3 rear headrests | Standard |
| Rear fixed headrests | Standard |
| Rear center 3-point belt | Standard |
| Remote anti-theft alarm system | Standard |
| Engine immobilizer | Standard |
| AM/FM stereo | Standard |
|---|---|
| 4 total speakers | Standard |
| Android Auto/Apple CarPlay | Standard |
| USB connection | Standard |
|---|---|
| USB with external media control | Standard |
| Tilt and telescopic steering wheel | Standard |
|---|---|
| Audio and cruise controls on steering wheel | Standard |
| Electric power steering | Standard |
| Rear view camera | Standard |
|---|---|
| Cruise control | Standard |
| Front cupholders | Standard |
| Front and rear door pockets | Standard |
| Overhead console with storage | Standard |
| Single zone front air conditioning | Standard |
| Dual vanity mirrors | Standard |
"*" señala los campos obligatorios
[gravityform id="5" ajax="true"]
[gravityform id="5" ajax="true"]
Pre-aprobación Express el mismo día en la mayoría de los casos. Sin verificación de crédito.
Wheels Damar Auto Group © 2025. Derechos Reservados.
Política de Privacidad
Creado por: Charla Digital
Wheels Damar Auto Group © 2025. Derechos Reservados.
Política de Privacidad
Creado por: Charla Digital