Pre-aprobación Express el mismo día en la mayoría de los casos. Sin verificación de crédito.
Pre-aprobación Express el mismo día en la mayoría de los casos. Sin verificación de crédito.
El 2022 Kia Rio S es un sedán compacto y eficiente, ideal para la ciudad. Su diseño moderno y su interior cómodo lo hacen práctico para el día a día, mientras que su tecnología y conectividad mejoran la experiencia de conducción. Es una opción accesible y confiable para quienes buscan…
El 2022 Kia Rio S es un sedán compacto y eficiente, ideal para la ciudad. Su diseño moderno y su interior cómodo lo hacen práctico para el día a día, mientras que su tecnología y conectividad mejoran la experiencia de conducción. Es una opción accesible y confiable para quienes buscan economía y funcionalidad. Además, su maniobrabilidad y tamaño compacto facilitan el estacionamiento y la conducción en espacios reducidos. Con un consumo de combustible eficiente, es una excelente alternativa para quienes desean ahorrar sin sacrificar comodidad.
| Fuel type | Regular unleaded |
|---|---|
| EPA city/highway MPG | 33/41 MPG |
| EPA combined MPG | 36 MPG |
| Range in miles (city/hwy) | 392.7/487.9 mi. |
|---|---|
| Fuel tank capacity | 11.9 gal. |
| Base engine size | 1.6 L |
|---|---|
| Cylinders | Inline 4 |
| Base engine type | Gas |
| Horsepower | 120 hp @ 6,300 rpm |
|---|---|
| Torque | 112 lb-ft @ 4,500 rpm |
| Valves | 16 |
| Cam type | Double overhead cam (DOHC) |
| Valve timing | Variable |
| Dual front side-mounted airbags | Standard |
|---|---|
| Front and rear head airbags | Standard |
| Passenger airbag occupant sensing deactivation | Standard |
| Stability control | Standard |
|---|---|
| Traction control | Standard |
| Child seat anchors | Standard |
| Rear door child safety locks | Standard |
| 4-wheel ABS | Standard |
| Ventilated front disc / rear drum brakes | Standard |
| Tire pressure monitoring | Standard |
| Dusk sensing headlamps | Standard |
| Auto delay off headlamps | Standard |
| 2 front headrests | Standard |
| Front multi-adjustable headrests | Standard |
| 2 rear headrests | Standard |
| Rear height adjustable headrests | Standard |
| Rear center 3-point belt | Standard |
| Remote anti-theft alarm system | Standard |
| Engine immobilizer | Standard |
| AM/FM stereo | Standard |
|---|---|
| 6 total speakers | Standard |
| Android Auto/Apple CarPlay | Standard |
| USB connection | Standard |
|---|---|
| USB with external media control | Standard |
| Tilt-adjustable steering wheel | Standard |
|---|---|
| Audio and cruise controls on steering wheel | Standard |
| Electric power steering | Standard |
| Rear view camera | Standard |
|---|---|
| Cruise control | Standard |
| Front cupholders | Standard |
| Front and rear door pockets | Standard |
| Overhead console with storage | Standard |
| Front seatback storage | Standard |
| Single zone front air conditioning | Standard |
| Dual vanity mirrors | Standard |
"*" señala los campos obligatorios
Pre-aprobación Express el mismo día en la mayoría de los casos. Sin verificación de crédito.
Wheels Damar Auto Group © 2025. Derechos Reservados.
Política de Privacidad
Creado por: Charla Digital
Wheels Damar Auto Group © 2025. Derechos Reservados.
Política de Privacidad
Creado por: Charla Digital