Pre-aprobación Express el mismo día en la mayoría de los casos. Sin verificación de crédito.
Pre-aprobación Express el mismo día en la mayoría de los casos. Sin verificación de crédito.
El 2025 Kia Soul S es un vehículo que combina un diseño moderno, personalidad y tecnología en una estructura compacta y versátil. Su exterior destaca por sus líneas distintivas, parrilla frontal elegante y aros de aleación de 16 pulgadas que le brindan una apariencia juvenil y dinámica. Su interior ofrece…
El 2025 Kia Soul S es un vehículo que combina un diseño moderno, personalidad y tecnología en una estructura compacta y versátil. Su exterior destaca por sus líneas distintivas, parrilla frontal elegante y aros de aleación de 16 pulgadas que le brindan una apariencia juvenil y dinámica. Su interior ofrece asientos cómodos, materiales de calidad, asiento del conductor con ajuste eléctrico y un amplio espacio para pasajeros y equipaje, ideal para el uso diario y los viajes familiares. Equipado con un motor 2.0 litros de cuatro cilindros y 147 caballos de fuerza, el Kia Soul S ofrece una conducción suave, eficiente y ágil. Cuenta con pantalla táctil de 10.25 pulgadas, sistema de navegación, conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, cargador inalámbrico y encendido por botón. Además, incorpora tecnologías de asistencia al conductor, como monitoreo de punto ciego, asistencia de mantenimiento de carril y alerta de tráfico cruzado trasero. Su combinación de estilo, comodidad y equipamiento lo convierte en una excelente opción para quienes buscan funcionalidad y tecnología en cada recorrido.
| Cost to Drive | $182/mo |
|---|---|
| Fuel type | Regular unleaded |
| EPA city/highway MPG | 27/33 MPG |
| EPA combined MPG | 30 MPG |
|---|---|
| Range in miles (city/hwy) | 386.1/471.9 mi. |
| Fuel tank capacity | 14.3 gal. |
| CO2 Emissions | 4.9 tons |
| Lane departure warning accident avoidance system | Standard |
|---|---|
| Lane keep assist | Standard |
| Driver attention alert | Standard |
| Pre-collision safety system | Standard |
|---|---|
| Post-collision safety system | Standard |
| Dual front side-mounted airbags | Standard |
| Front and rear head airbags | Standard |
| Passenger airbag occupant sensing deactivation | Standard |
| Stability control | Standard |
| Traction control | Standard |
| Child seat anchors | Standard |
| Rear door child safety locks | Standard |
| 4-wheel ABS | Standard |
| Ventilated front disc / solid rear disc brakes | Standard |
| Emergency braking assist | Standard |
| Tire pressure monitoring | Standard |
| Dusk sensing headlamps | Standard |
| Auto delay off headlamps | Standard |
| 2 front headrests | Standard |
| Front multi-adjustable headrests | Standard |
| 3 rear headrests | Standard |
| Rear fixed headrests | Standard |
| Rear center 3-point belt | Standard |
| Remote anti-theft alarm system | Standard |
| Engine immobilizer | Standard |
| 1 one-touch power windows | Standard |
|---|---|
| Remote keyless power door locks | Standard |
| Heated mirrors | Standard |
| Tilt and telescopic steering wheel | Standard |
|---|---|
| Audio and cruise controls on steering wheel | Standard |
| Electric power steering | Standard |
| Rear view camera | Standard |
|---|---|
| Cruise control | Standard |
| Front cupholders | Standard |
| Front and rear door pockets | Standard |
| Overhead console with storage | Standard |
| Single zone front air conditioning | Standard |
| Rear ventilation ducts | Standard |
| Dual vanity mirrors | Standard |
"*" señala los campos obligatorios
Pre-aprobación Express el mismo día en la mayoría de los casos. Sin verificación de crédito.
Wheels Damar Auto Group © 2025. Derechos Reservados.
Política de Privacidad
Creado por: Charla Digital
Wheels Damar Auto Group © 2025. Derechos Reservados.
Política de Privacidad
Creado por: Charla Digital