Pre-aprobación Express el mismo día en la mayoría de los casos. Sin verificación de crédito.
[gravityform id="5" title="true" Ajax="true"]
Pre-aprobación Express el mismo día en la mayoría de los casos. Sin verificación de crédito.
El Jeep Compass 2019 es un SUV compacto que combina la legendaria capacidad todoterreno de la marca con un estilo moderno y comodidades urbanas. Con un diseño robusto y una presencia imponente en la carretera, el Compass ofrece un equilibrio perfecto entre aventura y sofisticación. Su interior bien diseñado ofrece…
El Jeep Compass 2019 es un SUV compacto que combina la legendaria capacidad todoterreno de la marca con un estilo moderno y comodidades urbanas. Con un diseño robusto y una presencia imponente en la carretera, el Compass ofrece un equilibrio perfecto entre aventura y sofisticación. Su interior bien diseñado ofrece comodidad y versatilidad, con espacio para cinco pasajeros y una generosa capacidad de carga. Equipado con características tecnológicas avanzadas y sistemas de seguridad inteligentes, el Compass garantiza una experiencia de conducción segura y conectada. Ya sea en la ciudad o explorando caminos sin pavimentar, el Jeep Compass 2019 está listo para enfrentar cualquier desafío con estilo y confianza.
Fuel & MPG | |
---|---|
Fuel type | Regular unleaded |
EPA city/highway MPG | 23/32 MPG |
EPA combined MPG | 26 MPG |
Range in miles (city/hwy) | 310.5/432.0 mi. |
Fuel tank capacity | 13.5 gal. |
Engine | |
---|---|
Base engine size | 2.4 L |
Cylinders | Inline 4 |
Base engine type | Gas |
Horsepower | 180 hp @ 6,400 rpm |
Torque | 175 lb-ft @ 3,900 rpm |
Valves | 16 |
Cam type | Single overhead cam (SOHC) |
Valve timing | Variable |
Safety | |
---|---|
Post-collision safety system | Standard |
Dual front side-mounted airbags | Standard |
Front and rear head airbags | Standard |
Passenger airbag occupant sensing deactivation | Standard |
Stability control | Standard |
Traction control | Standard |
Child seat anchors | Standard |
Rear door child safety locks | Standard |
4-wheel ABS | Standard |
Brake drying | Standard |
Ventilated front disc / solid rear disc brakes | Standard |
Tire pressure monitoring | Standard |
Auto delay off headlamps | Standard |
Daytime running lights | Standard |
2 front headrests | Standard |
Front height adjustable headrests | Standard |
3 rear headrests | Standard |
Rear height adjustable headrests | Standard |
Rear center 3-point belt | Standard |
Remote anti-theft alarm system | Standard |
Engine immobilizer | Standard |
In-Car Entertainment | |
---|---|
AM/FM stereo | Standard |
6 total speakers | Standard |
USB connection | Standard |
Auxiliary audio input and USB with external media control | Standard |
Power Feature | |
---|---|
2 one-touch power windows | Standard |
Remote keyless power door locks | Standard |
Heated mirrors | Standard |
Comfort & Convenience | |
---|---|
Keyless ignition | Standard |
Tilt and telescopic steering wheel | Standard |
Audio and cruise controls on steering wheel | Standard |
Electric power steering | Standard |
Rear view camera | Standard |
Cruise control | Standard |
Front and rear cupholders | Standard |
Front and rear door pockets | Standard |
Overhead console with storage | Standard |
Front seatback storage | Standard |
Dual zone front climate control | Standard |
Rear ventilation ducts | Standard |
Interior air filtration | Standard |
Dual vanity mirrors | Standard |
"*" señala los campos obligatorios
[gravityform id="5" ajax="true"]
[gravityform id="5" ajax="true"]
Pre-aprobación Express el mismo día en la mayoría de los casos. Sin verificación de crédito.
Wheels Damar Auto Group © 2025. Derechos Reservados.
Política de Privacidad
Creado por: Charla Digital
Wheels Damar Auto Group © 2025. Derechos Reservados.
Política de Privacidad
Creado por: Charla Digital