Pre-aprobación Express el mismo día en la mayoría de los casos. Sin verificación de crédito.
[gravityform id="5" title="true" Ajax="true"]
Pre-aprobación Express el mismo día en la mayoría de los casos. Sin verificación de crédito.
El Hyundai Sonata 2021 es un sedán mediano que compite contra estrellas como el Honda Accord y el Toyota Camry y contra recién llegados como el Kia K5 (que está relacionado mecánicamente con el Sonata). El Sonata hace bien todas las cosas típicas de un sedán: la cabina es espaciosa,…
El Hyundai Sonata 2021 es un sedán mediano que compite contra estrellas como el Honda Accord y el Toyota Camry y contra recién llegados como el Kia K5 (que está relacionado mecánicamente con el Sonata). El Sonata hace bien todas las cosas típicas de un sedán: la cabina es espaciosa, el espacio en el maletero es enorme y es más rápido de lo que se esperar. Pero son las abundantes características tecnológicas, como el sistema de información y entretenimiento fácil de usar y la cámara de estacionamiento con vista envolvente de alta resolución disponible, las que realmente impresionan.
Engine Type | Gas |
---|---|
Transmission | 8-speed shiftable automatic |
Drive Type | Front wheel drive |
Cylinders | Inline 4 |
Total Seating | 5 |
Basic Warranty | 5 yr./ 60,000 mi. |
Fuel & MPG | |
---|---|
Fuel type | Regular unleaded |
EPA city/highway MPG | 28/38 MPG |
EPA combined MPG | 32 MPG |
Range in miles (city/hwy) | 414.4/562.4 mi. |
Fuel tank capacity | 14.8 gal. |
Engine | |
---|---|
Base engine size | 2.5 L |
Cylinders | Inline 4 |
Base engine type | Gas |
Horsepower | 191 hp @ 6,100 rpm |
Torque | 181 lb-ft @ 4,000 rpm |
Valves | 16 |
Cam type | Double overhead cam (DOHC) |
Valve timing | Variable |
Dual fuel injection | Standard |
Drivetrain | |
---|---|
Transmission | 8-speed shiftable automatic |
Drive type | Front wheel drive |
Suspension | |
---|---|
Four-wheel independent suspension | Standard |
Front and rear stabilizer bar | Standard |
Dimensions | |
---|---|
Length | 192.9 in. |
Overall width without mirrors | 73.2 in. |
Height | 56.9 in. |
Wheelbase | 111.8 in. |
EPA interior volume | 120.4 cu.ft. |
Cargo capacity, all seats in place | 16.0 cu.ft. |
Turning circle | 35.9 ft. |
Ground clearance | 5.3 in. |
Curb weight | 3,120 lbs. |
Maximum payload | 1,234 lbs. |
Gross weight | 4,354 lbs. |
Front Seat Dimensions | |
---|---|
Front head room | 40.0 in. |
Front leg room | 46.1 in. |
Front shoulder room | 57.9 in. |
Front hip room | 54.6 in. |
Cloth | Standard |
Bucket front seats | Standard |
6-way manual driver seat adjustments | Standard |
Height adjustable driver seat | Standard |
6-way manual passenger seat adjustment | Standard |
Height adjustable passenger seat | Standard |
Rear Seat Dimensions | |
---|---|
Rear head room | 38.4 in. |
Rear leg room | 34.8 in. |
Rear shoulder room | 56.1 in. |
Rear hip room | 54.4 in. |
Split-folding rear seatback | Standard |
Safety | |
---|---|
Lane departure warning accident avoidance system | Standard |
Lane keep assist | Standard |
Driver attention alert | Standard |
Pre-collision safety system | Standard |
Dual front and dual rear side-mounted airbags | Standard |
Front and rear head airbags | Standard |
Passenger airbag occupant sensing deactivation | Standard |
Stability control | Standard |
Traction control | Standard |
Child seat anchors | Standard |
Rear door child safety locks | Standard |
4-wheel ABS | Standard |
Ventilated front disc / solid rear disc brakes | Standard |
Emergency braking assist | Standard |
Tire pressure monitoring | Standard |
Dusk sensing headlamps | Standard |
Auto delay off headlamps | Standard |
LED headlamp | Standard |
Daytime running lights | Standard |
2 front headrests | Standard |
Front height adjustable headrests | Standard |
3 rear headrests | Standard |
Rear fixed headrests | Standard |
Rear center 3-point belt | Standard |
Remote anti-theft alarm system | Standard |
Engine immobilizer | Standard |
In-Car Entertainment | |
---|---|
AM/FM stereo | Standard |
6 total speakers | Standard |
Android Auto/Apple CarPlay | Standard |
USB connection | Standard |
Auxiliary audio input and USB with external media control | Standard |
Power Feature | |
---|---|
1 one-touch power windows | Standard |
Remote keyless power door locks | Standard |
Heated mirrors | Standard |
Comfort & Convenience | |
---|---|
Tilt and telescopic steering wheel | Standard |
Audio and cruise controls on steering wheel | Standard |
Electric power steering | Standard |
Rear view camera | Standard |
Adaptive cruise control | Standard |
Front cupholders | Standard |
Front and rear door pockets | Standard |
Front seatback storage | Standard |
Single zone front air conditioning | Standard |
Interior air filtration | Standard |
Dual illuminating vanity mirrors | Standard |
Instrumentation | |
---|---|
Trip computer | Standard |
External temperature display | Standard |
Tachometer | Standard |
Clock | Standard |
Tires & Wheels | |
---|---|
Alloy wheels | Standard |
16 x 6.5 in. wheels | Standard |
All season tires | Standard |
P205/65R16 tires | Standard |
Temporary spare tire | Standard |
Inside mounted spare tire | Standard |
"*" señala los campos obligatorios
[gravityform id="5" ajax="true"]
[gravityform id="5" ajax="true"]
Pre-aprobación Express el mismo día en la mayoría de los casos. Sin verificación de crédito.
Wheels Damar Auto Group © 2025. Derechos Reservados.
Política de Privacidad
Creado por: Charla Digital
Wheels Damar Auto Group © 2025. Derechos Reservados.
Política de Privacidad
Creado por: Charla Digital