Pre-aprobación Express el mismo día en la mayoría de los casos. Sin verificación de crédito.
Pre-aprobación Express el mismo día en la mayoría de los casos. Sin verificación de crédito.
El 2023 Hyundai Santa Fe Calligraphy es un SUV que combina elegancia, comodidad y tecnología en un diseño moderno y sofisticado. Su exterior destaca por una parrilla frontal distintiva, luces LED, detalles cromados y aros de 20 pulgadas que le brindan una presencia imponente. Su interior ofrece asientos tapizados en…
El 2023 Hyundai Santa Fe Calligraphy es un SUV que combina elegancia, comodidad y tecnología en un diseño moderno y sofisticado. Su exterior destaca por una parrilla frontal distintiva, luces LED, detalles cromados y aros de 20 pulgadas que le brindan una presencia imponente. Su interior ofrece asientos tapizados en cuero Nappa, acabados de primera calidad, techo panorámico y un amplio espacio para disfrutar cada viaje con total comodidad. Equipado con un motor 2.5 litros turbo, el Hyundai Santa Fe Calligraphy ofrece una conducción potente, suave y dinámica. Cuenta con pantalla táctil de 10.25 pulgadas, sistema de navegación, conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, sistema de sonido premium Harman Kardon y múltiples tecnologías de asistencia al conductor. Su combinación de lujo, versatilidad y equipamiento lo convierte en una excelente opción para quienes buscan una experiencia de manejo superior.
| Cost to Drive | $219/mo |
|---|---|
| Fuel type | Regular unleaded |
| EPA city/highway MPG | 22/28 MPG |
| EPA combined MPG | 25 MPG |
|---|---|
| Range in miles (city/hwy) | 413.6/526.4 mi. |
| Fuel tank capacity | 18.8 gal. |
| CO2 Emissions | 5.9 tons |
| Base engine size | 2.5 L |
|---|---|
| Cylinders | Inline 4 |
| Base engine type | Gas |
| Horsepower | 281 hp @ 5,800 rpm |
|---|---|
| Torque | 311 lb-ft @ 4,000 rpm |
| Valves | 16 |
| Cam type | Double overhead cam (DOHC) |
| Valve timing | Variable |
| Dual fuel injection | Standard |
| Blind spot and lane departure warnings accident avoidance system | Standard |
|---|---|
| Lane keep assist | Standard |
| Rear cross traffic alert | Standard |
| Driver attention alert | Standard |
|---|---|
| Pre-collision safety system | Standard |
| Post-collision safety system | Standard |
| Dual front side-mounted airbags | Standard |
| Front and rear head airbags | Standard |
| Passenger airbag occupant sensing deactivation | Standard |
| Stability control | Standard |
| Traction control | Standard |
| Child seat anchors | Standard |
| Rear door child safety locks | Standard |
| 4-wheel ABS | Standard |
| Ventilated front disc / solid rear disc brakes | Standard |
| Emergency braking assist | Standard |
| Tire pressure monitoring | Standard |
| Dusk sensing headlamps | Standard |
| Auto delay off headlamps | Standard |
| LED headlamp | Standard |
| Daytime running lights | Standard |
| Turn signal mirrors | Standard |
| 2 front headrests | Standard |
| Front height adjustable headrests | Standard |
| 3 rear headrests | Standard |
| Rear height adjustable headrests | Standard |
| Rear center 3-point belt | Standard |
| Remote anti-theft alarm system | Standard |
| Engine immobilizer | Standard |
| Keyless ignition | Standard |
|---|---|
| Tilt and telescopic steering wheel | Standard |
| Audio and cruise controls on steering wheel | Standard |
| Electric power steering | Standard |
|---|---|
| Front, side, and rear view camera | Standard |
| Front and rear parking sensors | Standard |
| Driver assisted parking assist | Standard |
| Wireless charging | Standard |
| Adaptive cruise control | Standard |
| Universal remote transmitter (for garage door, security system, etc.) | Standard |
| Front and rear cupholders | Standard |
| Front and rear door pockets | Standard |
| Overhead console with storage | Standard |
| Front seatback storage | Standard |
| Leather steering wheel | Standard |
| Heated steering wheel | Standard |
| Dual zone front climate control | Standard |
| Rear ventilation ducts | Standard |
| Interior air filtration | Standard |
| Dual illuminating vanity mirrors | Standard |
| Electrochromatic inside rearview mirror | Standard |
| Turn signal in mirrors | Standard |
"*" señala los campos obligatorios
Pre-aprobación Express el mismo día en la mayoría de los casos. Sin verificación de crédito.
Wheels Damar Auto Group © 2025. Derechos Reservados.
Política de Privacidad
Creado por: Charla Digital
Wheels Damar Auto Group © 2025. Derechos Reservados.
Política de Privacidad
Creado por: Charla Digital